- 10389 Mq
- Furnished
- Mortgage
Capannone Industriale
mq 10.389
IMMOBILE ATTUALMENTE LOCATO.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMOBILE | ||
UNITA’ A | ||
S.L.P. MAGAZZINO 1 | MQ | 6652 |
S.L.P. SERVIZI IN PALAZZINA P. TERRA | MQ | 159 |
S.L.P. AREA RICARICA MULETTI | MQ | 172 |
TOTALE | MQ | 6983 |
S.L.P. UNITA’ A: UFFICI + MAGAZZINI | MQ | 8006 |
UNITA’ B | ||
S.L.P. UFFICI PALAZZINA B | ||
PIANO TERRA | MQ | 228 |
PIANO PRIMO | MQ | 337 |
PIANO SECONDO | MQ | 337 |
TOTALE | MQ | 902 |
S.L.P. MAGAZZINO 2 | MQ | 1372 |
S.L.P. SERVIZI IN PALAZZINA P. TERRA | MQ | 109 |
TOTALE | MQ | 1481 |
S.L.P. UNITA’ B: UFFICI + MAGAZZINI | MQ | 2383 |
S.L.P. TOTALE UFFICI + MAGAZZINI | MQ | 10.389 |
PLANIMETRIA DELL’IMMOBILE
Scarica PDF della Planimetria |
Scarica Certificato Energetico |
---|