- 1832 Mq
- Furnished
- Mortgage
Capannone Industriale
mq 1.832
IMMOBILE ATTUALMENTE LOCATO.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMOBILE | ||
S.L.P. UFFICI | MQ | 176 |
S.L.P. MAGAZZINO | MQ | 1656 |
S.L.P. TOTALE | MQ | 1832 |
S.L.P. SOPPALCO | MQ | 65,28 |
S.L.P. CORTILE – AREA CARICO | MQ | 1.642 |
PLANIMETRIA DELL’IMMOBILE
Scarica PDF della Planimetria |
Scarica Certificato Energetico |
---|