- 8822 Mq
- Furnished
- Mortgage
Capannone Industriale
mq 8.822
IMMOBILE ATTUALMENTE LOCATO.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMOBILE | ||
S.L.P. UFFICI PIANO 1 | MQ | 870 |
S.L.P. UFFICI E SERVIZI PIANO TERRA | MQ | 766 |
S.L.P. MAGAZZINO E SERVIZI | MQ | 7.186 |
S.L.P. TOTALE | MQ | 8.822 |
S.L.P. CORTILE – AREA DI CARICO | MQ | 7.500 |
PLANIMETRIA DELL’IMMOBILE
Scarica PDF della Planimetria |
Scarica Certificato Energetico |
---|